10 20
1 7 8.0622577483
2 7 4.4721359550
3 4 5.8309518948
4 7 9.4339811321
5 2 11.1803398875
6 10 7.0000000000
7 9 5.0000000000
8 7 1.0000000000
9 4 5.0990195136
10 1 1.4142135624
9 1 5.6568542495
7 5 14.3178210633
9 8 4.2426406871
6 1 8.0622577483
3 9 6.3245553203
8 1 7.0710678119
1 3 6.3245553203
7 6 2.0000000000
5 3 11.4017542510
2 6 6.3245553203
