15 25
1 5 69.3541635376
2 8 51.6623654124
3 12 19.4164878389
4 6 29.6984848098
5 7 20.0249843945
6 14 23.7697286480
7 2 66.3701740242
8 5 36.6742416418
9 11 42.2965719651
10 9 51.7880295049
11 5 53.6656314600
12 14 9.0553851381
13 3 24.2074368738
14 13 20.6155281281
15 10 21.0237960416
13 12 15.5241746963
14 5 77.4725757930
15 5 63.2534584035
11 7 37.5366487582
1 14 8.2462112512
6 15 3.1622776602
9 4 59.3632883186
4 3 55.2268050859
5 6 60.6052802980
10 11 9.8488578018
