World
Rank |
Institution |
Country
/Region |
Total
Score |
Score on
|
| 1 | Stanford University |  | 100.0 | 75.6 | 52.9 | 100.0 | 68.3 | 89.8 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |  | 99.7 | 37.8 | 100.0 | 84.3 | 72.5 | 87.0 |
| 3 | University of California, Berkeley |  | 87.0 | 100.0 | 66.0 | 49.1 | 63.5 | 86.3 |
| 4 | Harvard University |  | 81.9 | 75.6 | 49.9 | 52.8 | 50.3 | 98.9 |
| 5 | Princeton University |  | 77.7 | 46.3 | 49.9 | 64.7 | 45.2 | 90.4 |
| 6 | Carnegie Mellon University |  | 74.3 | 37.8 | 48.8 | 47.5 | 70.0 | 75.7 |
| 7 | The University of Texas at Austin |  | 72.5 | 37.8 | 28.8 | 62.1 | 57.6 | 79.8 |
| 8 | Cornell University |  | 69.0 | 37.8 | 39.4 | 47.5 | 43.7 | 90.9 |
| 9 | University of California, Los Angeles |  | 68.9 | 37.8 | 55.8 | 37.4 | 50.5 | 84.1 |
| 10 | University of Southern California |  | 65.5 | 0.0 | 28.8 | 52.6 | 59.2 | 80.6 |
| 11 | California Institute of Technology |  | 65.3 | 37.8 | 0.0 | 52.6 | 41.2 | 100.0 |
| 11 | University of Toronto |  | 65.3 | 0.0 | 35.3 | 49.1 | 58.4 | 80.3 |
| 13 | University of Illinois at Urbana-Champaign |  | 63.6 | 37.8 | 0.0 | 44.6 | 65.0 | 78.8 |
| 14 | University of California, San Diego |  | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | 52.9 | 80.8 |
| 15 | University of Michigan-Ann Arbor |  | 62.0 | 53.5 | 0.0 | 38.3 | 52.7 | 85.9 |
| 16 | University of Maryland, College Park |  | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 62.0 | 82.2 |
| 17 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |  | 60.8 | 0.0 | 35.3 | 19.9 | 68.3 | 85.2 |
| 18 | Technion-Israel Institute of Technology |  | 58.2 | 26.7 | 0.0 | 44.6 | 50.5 | 80.5 |
| 19 | The Ohio State University - Columbus |  | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 48.1 | 87.8 |
| 20 | Tel Aviv University |  | 56.7 | 37.8 | 0.0 | 39.4 | 44.8 | 82.2 |
| 21 | Purdue University - West Lafayette |  | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 64.5 | 71.9 |
| 22 | Georgia Institute of Technology |  | 56.2 | 0.0 | 0.0 | 41.2 | 61.8 | 76.9 |
| 23 | University of Cambridge |  | 55.3 | 26.7 | 0.0 | 32.2 | 52.7 | 81.5 |
| 24 | National Taiwan University |  | 54.3 | 26.7 | 0.0 | 32.2 | 57.4 | 73.3 |
| 25 | Tsinghua University |  | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 71.2 |
| 26 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine |  | 53.1 | 37.8 | 0.0 | 19.9 | 54.2 | 80.7 |
| 27 | King Abdulaziz University |  | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 52.2 | 77.5 |
| 28 | Technical University Munich |  | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 55.9 | 73.7 |
| 29 | University of California, Irvine |  | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 47.6 | 73.1 |
| 30 | University of California, Davis |  | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 44.1 | 84.7 |
| 31 | Columbia University |  | 51.8 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 50.0 | 91.6 |
| 32 | Arizona State University |  | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 48.6 | 84.6 |
| 32 | Nanyang Technological University |  | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | 79.0 |
| 34 | University of Oxford |  | 51.4 | 0.0 | 30.5 | 21.4 | 56.9 | 67.7 |
| 35 | Northwestern University |  | 51.3 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 39.5 | 87.4 |
| 35 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne |  | 51.3 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 63.1 | 81.4 |
| 37 | New York University |  | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 45.8 | 84.9 |
| 37 | The Chinese University of Hong Kong |  | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 62.5 | 82.8 |
| 39 | The Hong Kong University of Science and Technology |  | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 54.3 | 85.4 |
| 39 | University of North Carolina at Chapel Hill |  | 50.2 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 39.4 | 95.4 |
| 41 | University of Minnesota, Twin Cities |  | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | 44.9 | 82.4 |
| 42 | University of Granada |  | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 58.1 | 86.3 |
| 42 | Zhejiang University |  | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | 70.2 |
| 44 | University College London |  | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 54.4 | 82.4 |
| 45 | City University of Hong Kong |  | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 80.6 |
| 46 | University of British Columbia |  | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 52.9 | 84.3 |
| 47 | University of Notre Dame |  | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 29.3 | 86.4 |
| 48 | National University of Singapore |  | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 76.4 |
| 48 | Shanghai Jiao Tong University |  | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 79.1 | 69.6 |
| 50 | Yale University |  | 47.5 | 26.7 | 0.0 | 21.4 | 32.0 | 87.9 |
| 51-75 | Duke University |  | | 26.7 | 0.0 | 16.8 | 41.1 | 80.2 |
| 51-75 | Eindhoven University of Technology |  | | 0.0 | 24.9 | 12.4 | 56.4 | 59.0 |
| 51-75 | Harbin Institute of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 72.1 |
| 51-75 | Huazhong University of Science and Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | 73.3 |
| 51-75 | King Abdullah University of Science and Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 30.2 | 79.4 |
| 51-75 | KU Leuven |  | | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 57.7 | 68.2 |
| 51-75 | Michigan State University |  | | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 44.1 | 89.9 |
| 51-75 | National Chiao Tung University |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 62.9 | 70.2 |
| 51-75 | Peking University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.2 | 76.3 |
| 51-75 | Pennsylvania State University - University Park |  | | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 46.4 | 75.1 |
| 51-75 | Rice University |  | | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 30.6 | 72.0 |
| 51-75 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick |  | | 26.7 | 0.0 | 24.7 | 40.2 | 71.8 |
| 51-75 | Simon Fraser University |  | | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 43.3 | 83.2 |
| 51-75 | Texas A&M University |  | | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 48.8 | 82.3 |
| 51-75 | The Hong Kong Polytechnic University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | 80.6 |
| 51-75 | The University of Manchester |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 47.9 | 81.2 |
| 51-75 | University of California, Santa Barbara |  | | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 41.3 | 82.7 |
| 51-75 | University of Colorado at Boulder |  | | 26.7 | 0.0 | 21.1 | 31.9 | 82.9 |
| 51-75 | University of Copenhagen |  | | 0.0 | 49.9 | 0.0 | 38.5 | 75.1 |
| 51-75 | University of Delaware |  | | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 30.0 | 82.4 |
| 51-75 | University of Jaen |  | | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 34.1 | 87.0 |
| 51-75 | University of Utah |  | | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 89.6 |
| 51-75 | University of Washington |  | | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 49.8 | 77.0 |
| 51-75 | Xian Jiao Tong University |  | | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 62.9 | 65.7 |
| 51-75 | Xidian University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 68.2 |
| 76-100 | Brown University |  | | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 30.6 | 90.6 |
| 76-100 | Dalian University of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 67.8 |
| 76-100 | Ghent University |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 54.7 | 69.4 |
| 76-100 | Johns Hopkins University |  | | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 35.0 | 88.0 |
| 76-100 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 60.8 | 64.4 |
| 76-100 | McGill University |  | | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 45.5 | 79.6 |
| 76-100 | New Jersey Institute of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 30.5 | 90.8 |
| 76-100 | Sapienza University of Rome |  | | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 74.0 |
| 76-100 | Technical University of Denmark |  | | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 38.0 | 74.6 |
| 76-100 | The Hebrew University of Jerusalem |  | | 0.0 | 17.6 | 24.7 | 29.3 | 73.0 |
| 76-100 | The University of Edinburgh |  | | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 50.3 | 64.5 |
| 76-100 | The University of Hong Kong |  | | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 43.2 | 82.0 |
| 76-100 | The University of New South Wales |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | 74.9 |
| 76-100 | University of Alberta |  | | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 49.9 | 77.0 |
| 76-100 | University of Bristol |  | | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 36.1 | 66.1 |
| 76-100 | University of Florida |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 45.0 | 78.0 |
| 76-100 | University of Houston |  | | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 39.1 | 76.3 |
| 76-100 | University of Illinois at Chicago |  | | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 36.4 | 88.1 |
| 76-100 | University of Pennsylvania |  | | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 39.4 | 78.3 |
| 76-100 | University of Science and Technology of China |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | 75.2 |
| 76-100 | University of Southampton |  | | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 44.4 | 79.0 |
| 76-100 | University of Waterloo |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | 73.6 |
| 76-100 | University of Wisconsin - Madison |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 45.8 | 77.7 |
| 76-100 | Weizmann Institute of Science |  | | 46.3 | 58.9 | 24.7 | 23.3 | 0.0 |
| 76-100 | Wuhan University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 69.7 |
| 101-150 | Amirkabir University of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.8 | 68.0 |
| 101-150 | Beihang University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | 57.2 |
| 101-150 | Ben-Gurion University of the Negev |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 78.2 |
| 101-150 | Boston University |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 35.1 | 78.6 |
| 101-150 | De Montfort University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 92.0 |
| 101-150 | Deakin University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 84.3 |
| 101-150 | Delft University of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 71.7 |
| 101-150 | Hong Kong Baptist University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 90.8 |
| 101-150 | Indian Institute of Science |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 32.5 | 79.4 |
| 101-150 | Indiana University Bloomington |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 89.0 |
| 101-150 | KTH Royal Institute of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 41.9 | 66.8 |
| 101-150 | Monash University |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 42.4 | 72.2 |
| 101-150 | Nanjing University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 70.5 |
| 101-150 | National Cheng Kung University (NCKU) |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.8 | 65.9 |
| 101-150 | National Taiwan University of Science and Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | 72.0 |
| 101-150 | National University of Defense Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 61.4 |
| 101-150 | North Carolina State University - Raleigh |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 43.3 | 73.4 |
| 101-150 | Northeastern University(China) |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | 70.3 |
| 101-150 | Polytechnic University of Catalonia |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.9 |
| 101-150 | Polytechnic University of Madrid |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | 67.8 |
| 101-150 | Polytechnic University of Turin |  | | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 41.9 | 63.7 |
| 101-150 | Polytechnic University of Valencia |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 63.4 |
| 101-150 | Seoul National University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 61.8 |
| 101-150 | Sharif University of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 46.7 | 65.0 |
| 101-150 | Stony Brook University |  | | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 40.6 | 78.6 |
| 101-150 | Sun Yat-sen University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 70.1 |
| 101-150 | Temple University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 91.6 |
| 101-150 | The University of Adelaide |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 89.8 |
| 101-150 | The University of Melbourne |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 75.9 |
| 101-150 | The University of Tokyo |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.2 | 69.4 |
| 101-150 | Tongji University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | 70.1 |
| 101-150 | University of Amsterdam |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 39.7 | 76.4 |
| 101-150 | University of Bordeaux |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 38.6 | 71.4 |
| 101-150 | University of Campinas |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 39.5 | 68.8 |
| 101-150 | University of Electronic Science and Technology of China |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.4 | 59.3 |
| 101-150 | University of Massachusetts Amherst |  | | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 36.4 | 63.4 |
| 101-150 | University of Montreal |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 52.4 | 66.2 |
| 101-150 | University of Nebraska - Lincoln |  | | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 33.2 | 76.4 |
| 101-150 | University of Oslo |  | | 0.0 | 49.9 | 0.0 | 30.8 | 68.2 |
| 101-150 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 39.8 | 78.1 |
| 101-150 | University of Surrey |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 87.3 |
| 101-150 | University of Technology, Sydney |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 80.7 |
| 101-150 | University of Virginia |  | | 26.7 | 0.0 | 12.4 | 31.3 | 70.0 |
| 101-150 | University of Warwick |  | | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 72.6 |
| 101-150 | University Rovira i Virgili |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 92.9 |
| 101-150 | Utrecht University |  | | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 33.5 | 72.4 |
| 101-150 | Vanderbilt University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 93.7 |
| 101-150 | Vienna University of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 69.4 |
| 101-150 | Virginia Polytechnic Institute and State University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 79.9 |
| 101-150 | VU University Amsterdam |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 35.8 | 79.1 |
| 151-200 | Aalto University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 65.5 |
| 151-200 | Autonomous University of Barcelona |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.9 | 80.0 |
| 151-200 | Bar-Ilan University |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 33.3 | 69.0 |
| 151-200 | Beijing Institute of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 61.4 |
| 151-200 | Beijing Jiaotong University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 59.6 |
| 151-200 | Beijing University of Posts and Telecommunications |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 60.3 |
| 151-200 | Cardiff University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 82.6 |
| 151-200 | Carlos III University of Madrid |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.7 | 58.8 |
| 151-200 | Catholic University of Louvain |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 81.6 |
| 151-200 | Central South University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.3 | 72.0 |
| 151-200 | Clemson University |  | | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 32.9 | 74.3 |
| 151-200 | Fudan University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 70.5 |
| 151-200 | Indian Statistical Institute |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 76.9 |
| 151-200 | Jiangnan University |  | | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 30.9 | 71.1 |
| 151-200 | King Saud University |  | | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 46.0 | 54.9 |
| 151-200 | King's College London |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 76.5 |
| 151-200 | Korea University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 59.2 |
| 151-200 | Nanjing University of Science and Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 60.9 |
| 151-200 | National Sun Yat-Sen University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 77.0 |
| 151-200 | National Technical University of Athens |  | | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 70.1 |
| 151-200 | National Tsing Hua University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 68.7 |
| 151-200 | Northwestern Polytechnical University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | 65.8 |
| 151-200 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 68.1 |
| 151-200 | Pohang University of Science and Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 79.0 |
| 151-200 | Polytechnic Institute of Milan |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | 68.8 |
| 151-200 | Pompeu Fabra University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 81.6 |
| 151-200 | Rensselaer Polytechnic Institute |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 79.2 |
| 151-200 | RMIT University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 82.2 |
| 151-200 | Sichuan University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 66.6 |
| 151-200 | South China University of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 69.9 |
| 151-200 | Southeast University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | 56.4 |
| 151-200 | Southwest Jiaotong University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.3 | 70.6 |
| 151-200 | The Australian National University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 81.0 |
| 151-200 | The University of Sheffield |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 73.8 |
| 151-200 | Tianjin University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 70.0 |
| 151-200 | University at Buffalo, the State University of New York |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 78.6 |
| 151-200 | University of Arizona |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 77.1 |
| 151-200 | University of Birmingham |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 73.5 |
| 151-200 | University of Bonn |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 85.6 |
| 151-200 | University of Leeds |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 82.5 |
| 151-200 | University of Lisbon |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.6 | 69.3 |
| 151-200 | University of Macau |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 71.7 |
| 151-200 | University of Sao Paulo |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | 64.6 |
| 151-200 | University of Sydney |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 70.6 |
| 151-200 | University of Tennessee - Knoxville |  | | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 34.5 | 73.6 |
| 151-200 | University of Trento |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 78.1 |
| 151-200 | University of Vienna |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 81.3 |
| 151-200 | University of Wollongong |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 77.8 |
| 151-200 | Xiamen University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 67.3 |
| 151-200 | Yonsei University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | 62.3 |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.